Results 29ER

 
Scores take into account 1  discard
 
No Sailno Name Scores 1 2 3 4 5 6 7 8
1 GBR 1278 PETERS JAMES, FITZGERALD ED, HAYLING ISLAND SAILING CLUB 19,0 2 (11) 2 1 2 1 9 2
2 CRO 1341 TOMISLAV BASIC, OSTREZ LEON, TURBO SPORT 20,0 (15) 2 3 4 1 2 4 4
3 GBR 1328 MON BLEDDYN, HUMPHREYS TOM, RED WHARF BAY SAILING CLUB 26,0 1 1 4 (12) 5 7 5 3
4 NED 1397 BEKKERING ANNEMIEK, KISTERS JESKE, WSV BOVENWATER 45,0 7 6 7 6 (16) 6 3 10
5 GBR 1370 RICHARDSON MAX, GROVES ALEX, HASTINGS & ST. LEONARDS S.C. 49,0 3 7 12 2 8 (16) 11 6
6 GBR 1324 WOOD MIKE, SPENSLEY-CORFIELD OLIVER, DRAYCOTE WATER SAILING CLUB 50,0 16 4 1 15 11 (18) 2 1
7 GBR 1212 PETERS FRANCES, LASKO CLAIRE, HAYLING ISLAND SAILING CLUB 51,0 8 9 (25) 5 4 5 13 7
8 ITA 791 AVOGADRI GABRIELE, PICCINELLI NICOLAS, A.V.A.S 54,0 6 5 (22) 7 9 8 8 11
9 ITA 1208 VIDESOTT PIERLUIGI, FRANCESCHINI LORENZO, FRAGLIA VELA RIVA 63,0 4 22 5 3 (24) 14 6 9
10 GBR 1114 DIAMOND BECKY, HAMPSHIRE FIONA, HAYLING ISLAND SAILING CLUB 68,0 11 8 (15) 13 3 10 15 8
11 ITA 1209 CAMIN RICCARDO, GROSSELLI GIACOMO, FRAGLIA VELA RIVA 69,0 13 (19) 6 8 6 4 19 13
12 SUI 386 KELLER NATHALIE, HOTZ IRINA, TYC 74,0 9 17 10 10 (21) 3 10 15
13 ESP 1226 RODENAS LUIS, MARTINEZ JUAN MIGUEL, REAL CLUB DE REGATAS DE ALICAN 89,0 12 10 (23) 19 7 11 14 16
14 GER 940 LANGE TOM, LANGE TIM, DSMC 90,0 10 15 8 14 15 (17) 16 12
15 ITA 1326 TITA RUGGERO, BENTO GAGO HERNAN, SOCIETÀ VELICA DI BARCOLA E GR 95,0 14 13 14 16 12 19 7 (dnf)
16 FRA 1333 GUEGUEN PIERRE, JULLY ODIN, UNION DU YACHTING CANNOIS 99,0 (dnf) 12 11 26 35 9 1 5
17 GER 1058 WINTER SIMON, HOLZAPFEL KILIAN, SEEBRUCKER-REGATTA-VEREIN 109,0 18 16 17 17 10 (21) 12 19
18 SUI 1373 KELLER MATTHIAS, FATTORINI MARIO, ZÜRCHER YACHT CLUB // THUNERSE 110,0 5 3 9 (dnf) 23 15 ocs 14
19 ITA 1206 SURINI FAUSTO, ZUBBOLI MATTIA, A.V.A.S LOVERE 127,0 (27) 14 20 18 19 13 18 25
20 ITA 1201 ANGOLINI GIULIA, ORLANDO MICHELA, FRAGLIA VELA RIVA 141,0 19 (dnf) 13 9 27 28 28 17
21 SUI 162 LAUX TOBIAS, LUKAS RATASAMEN, SCE 151,0 24 18 19 20 20 22 (32) 28
22 GER 905 MARCHART EVI, UNGER SIMON, SCHLIERSEER SEGEL-CLUB 155,0 17 28 16 21 (31) 30 23 20
23 ITA 3 LAJOLO RICCARDO, LAJOLO FILIPPO, YACHT CLUB IMPERIA 157,0 23 21 21 11 28 (34) 24 29
24 SUI 1160 VON WERDT SARAH, OSWALD CARMEN, SCENGE 159,0 26 26 (35) 23 13 24 20 27
25 ESP 28 PORTOLES PEREZ ALVARO, SERRA PEIRO SERGIO, REAL CLUB NAUTICO DENIA 163,0 28 24 26 (37) 25 12 26 22
26 FRA 1331 JULLY VALENTIN, DE ROMBLAY AXEL, UNION DU YACHTING CANNOIS 172,0 (dnf) 23 32 22 17 26 31 21
27 FRA 1332 LABOURE ALEXIS, CARON ADRIEN, UNION DU YACHTING CANNOIS 173,0 (dnf) 31 27 24 30 20 17 24
28 ITA 1342 TELESE NICOLO, FERRARO JACOPO, CIRCOLO NAUTICO LOANO 173,0 25 25 24 (28) 26 25 25 23
29 AUT 870 ZIEHER GUENTHER, ZIEHER MORITZ, SEGELCLUB ATTERSEE SCATT 179,0 21 (32) 31 25 32 31 21 18
30 ESP 27 PORTOLES PEREZ RAMON, FEISAN TUDOR, REAL CLUB NAUTICO DENIA 181,0 29 29 28 29 14 23 29 (dnf)
31 ITA 1325 BESENZONI FEDERICO, BESENZONI EDOARDO, CANOTTIERI GARDA SALÒ 181,0 22 20 18 32 (34) 33 30 26
32 ITA 1327 CECCHETTI RODOLFO, FERRANDI ALEX, C.V. TRASIMENO ASS. SPORT. DIL 197,0 20 30 29 (33) 33 32 22 31
33 ITA 1340 RAGGIO OTTAVIA, PITANTI MATILDE, CIRCOLO VELICO LA SPEZIA 211,0 31 27 34 34 22 29 34 (dnf)
34 ITA 1 ARIMONDO RUBEN, DAL PIAZ ANDREA, YACHT CLUB IMPERIA 223,0 30 33 30 27 36 35 (dnf) 32
35 CRO 1162 RENATA PETANI, SIMUNOV TEA, TURBO SPORT 226,0 (dnf) dnf dnf 31 18 27 27 dnf
36 AUS 1 DALY EMMA, LURASCHI GIORGIA, BLACK ROCK YC 259,0 (dnf) 34 dnf 36 29 37 ocs dnf
37 GBR 53 MACCHI SEBASTIANO, VETTORELLO MASSIMILIANO, L.N.I. SEZIONE DI VARESE 259,0 32 (dnf) 33 30 dns dns dns dnf
38 ITA 1202 FRONTI ANDREA, STERZA DAVIDE, CUS PARMA 260,0 (dnf) dnf dnf 35 37 38 35 33
39 ITA 56 ORTONA GIULIO, BROGI FEDERICO, CV CASTIGLIONE DELLA PESCAIA 268,0 (dnc) dnc dnc dnf ocs dnf 33 30
40 ITA 1204 MAURO LUCIA, VITALIE PETROV, CN LEVANTE 272,0 (dnf) dnf dnf dnf 38 36 dnf 34
 

ZW Sail Regatta Scoring program, 4.023.002
Copyright 1986 - 2007, Leo G Eggink, Zoetermeer
For info about ZW: http://www.zw-scoring.nl/